Materialien direkt vergleichen
Wähle in den Spaltenköpfen die Materialien, die du gegenüberstellen möchtest. Alle Werte gelten für den Digitaldruck bei Bauzaun-Druck.de.
| Material | Frontlit Banner | Mesh-Gewebe | Flag PET (recyceltes PET) | Fahnenstoff | ProPES FR (PVC-frei, B1) | ProPES Outdoor (PVC-frei) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundmaterial | PVC-Frontlit | PVC-Mesh (mit Liner) | Recyceltes Polyester (PET) | Polyester-Fahnenstoff | Polyester (PVC-frei), flammhemmend | Polyester (PVC-frei) |
| Gewicht | 510 g/m² | 270 g/m² | 110 g/m² | 115 g/m² | 260 g/m² | 230 g/m² |
| Drucktechnik | UV-Direktdruck | UV-Direktdruck | Sublimation | Sublimation | UV / Sublimation | UV / Sublimation |
| Max. Bahnbreite | 494 cm | 500 cm | 309 cm | 300 cm | 320 cm | 320 cm |
| Innen / Außen | Innen & Außen | Außen | Innen & Außen | Innen & Außen | Innen & Außen | Außen |
| Winddurchlässig | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| PVC-frei | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brandschutz | B1 (EN 13501: B-s2, d0) | B1 (schwer entflammbar) | B1 (EN 13501: B-s1, d0) | B1 | B1 | Nicht B1-zertifiziert |
| Lebensdauer | Mittel (2–5 Jahre) | Mittel (2–5 Jahre) | Kurz (< 2 Jahre) | Kurz (< 2 Jahre) | Mittel (2–5 Jahre) | Mittel (2–5 Jahre) |
| Weiterverarbeitung | Saum, Ösen, Hohlsaum, Keder, Klettband | Saum, Ösen, Hohlsaum | Saum, Hohlsaum, Keder, Klettband | Saum, Hohlsaum, Keder | Saum, Ösen, Hohlsaum, Keder | Saum, Ösen, Hohlsaum |
| Weitere Merkmale | – | – | MonomaterialWasserbasierte TintePVC-freiIn Europa produziert | PVC-freiWasserbasierte Tinte | PVC-freiMonomaterial | PVC-freiMonomaterial |
B1 = schwer entflammbar nach DIN 4102 / EN 13501. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Datenblätter im Konfigurator.